博雷頓(01333)曾升逾10%,最高價見43.04元,升穿20天線(40.152元),現升10.2%,報43元,最低價39.18元;成交51.5萬股,成交金額2119萬元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入215.9萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額65.1萬元,加權平均成交價41.133元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額123.62萬元,加權平均成交價41.362元。
基本資料| 現價 | 43.000 | 變動 | +10.20% |
| 最高價 | 43.040 | 最低價 | 39.180 |
| 成交股數 | 51.5萬股 | 成交金額 | 2119萬 |
| 10天平均 | 41.472 | 歷史波幅% | 135.963 |
| 20天平均 | 40.152 | 加權平均價 | 41.154 |
| 50天平均 | 36.931 | RSI14 | 54.585 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入215.9萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 博雷頓(01333) | 43.00 | +10.20 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 93.25 | +5.01 |
| 匯聚科技(01729) | 15.66 | +0.32 |
| 三花智控(02050) | 46.02 | +5.02 |
| 康耐特光學(02276) | 43.24 | +4.49 |
| MIRXES-B(02629) | 70.55 | +14.90 |
| 寧德時代(03750) | 595.00 | +4.11 |
| 周六福(06168) | 47.88 | +5.00 |
| 腦動極光-B(06681) | 8.55 | -0.35 |
| 映恩生物-B(09606) | 356.20 | -2.04 |
《 2日專訊》