| 較ADR收市價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份名稱(港交所編號) | 港股收市價 (港元) | ADR收市價* (港元) | 變動 (港元) | 百分比 (%) |
| 科技股: | ||||
| 騰訊(00700) | 676.50 | 667.20 | 9.30 | 1.39 |
| 小米(01810) | 55.80 | 54.53 | 1.27 | 2.33 |
| 知乎(02390) | 13.58 | 13.17 | 0.41 | 3.11 |
| 汽車之家-S(02518) | 56.80 | 55.66 | 1.14 | 2.05 |
| 美團(03690) | 105.80 | 104.70 | 1.10 | 1.05 |
| 金融壹賬通(06638) | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| 京東集團(09618) | 142.80 | 140.68 | 2.12 | 1.51 |
| 萬國數據(09698) | 41.26 | 39.12 | 2.14 | 5.47 |
| 百度(09888) | 139.20 | 133.64 | 5.56 | 4.16 |
| 微博(09898) | 101.50 | 97.55 | 3.95 | 4.05 |
| 阿里(09988) | 183.10 | 177.73 | 5.37 | 3.02 |
| 寶尊電商(09991) | 10.87 | 10.73 | 0.14 | 1.30 |
| 網易(09999) | 240.40 | 233.40 | 7.00 | 3.00 |
汽車股: | ||||
| 理想汽車(02015) | 102.00 | 99.18 | 2.82 | 2.84 |
| 蔚來(09866) | 61.20 | 59.51 | 1.69 | 2.84 |
| 小鵬汽車(09868) | 95.05 | 92.18 | 2.87 | 3.11 |
醫藥股: | ||||
| 和黃醫藥(00013) | 25.80 | 24.83 | 0.97 | 3.91 |
| 藥明生物(02269) | 42.08 | 41.66 | 0.42 | 1.01 |
| 百濟神州(06160) | 210.40 | - | - | - |
| 再鼎醫藥(09688) | 27.06 | 26.79 | 0.27 | 1.01 |
教育股: | ||||
| 新東方(09901) | 42.54 | 41.42 | 1.12 | 2.70 |
其他: | ||||
| 快手(01024) | 91.85 | 77.79 | 14.06 | 18.07 |
| 華住集團-S(01179) | 30.42 | 30.56 | -0.14 | -0.46 |
| 騰訊音樂-SW (01698) | 90.35 | 89.92 | 0.43 | 0.48 |
| 中通快遞-W(02057) | 148.60 | 148.89 | -0.29 | -0.19 |
| 貝殼-W(02423) | 49.48 | 50.04 | -0.56 | -1.12 |
| 陸控(06623) | 10.90 | 17.11 | -6.21 | -36.29 |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 229.00 | 221.54 | 7.46 | 3.37 |
| 攜程(09961) | 585.50 | 582.95 | 2.55 | 0.44 |
| 百勝中國(09987) | 335.40 | 335.43 | -0.03 | -0.01 |
《中概股速遞》特選中概股表現一覽
| 内容头部广告位(手机) |
- 文章作者:华生
- 本文地址:/finance/48338.html
- 版權聲明:本網部分內容為網友投稿,如有疑問請聯繫處理。
| 内容底部广告位(手机) |
