江蘇宏信(02625)現升近18%,最高價見7.49元,創上市新高,最低價6.43元;成交23.3萬股,成交金額161.59萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入66.18萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額9.26萬元,加權平均成交價7.125元;現時最大淨被動賣出券商為信誠證券,金額20.01萬元,加權平均成交價7.019元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅32.1%。
基本資料| 現價 | 7.490 | 變動 | +17.58% |
| 最高價 | 7.490 | 最低價 | 6.430 |
| 成交股數 | 23.3萬股 | 成交金額 | 161.59萬 |
| 10天平均 | 5.415 | 歷史波幅% | 105.971 |
| 20天平均 | 4.762 | 加權平均價 | 6.935 |
| 50天平均 | 3.647 | RSI14 | 89.733 |
股份狀態:創上市新高;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入66.18萬元;暫連升4日,累計升幅32.1%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 江蘇宏信(02625) | 7.490 | +17.58 |
| 金源發展國際實業(00677) | 0.355 | +1.43 |
| CEC(00759) | 0.250 | +1.21 |
| 中國順客隆(00974) | 1.280 | +5.79 |
| 聯華超市(00980) | 0.420 | -2.33 |
| 優品360(02360) | 2.100 | +0.96 |
| 友寶在線(02429) | 3.060 | +0.99 |
《 6日專訊》