芯成科技(00365)一度升逾41%,最高價見0.41元,創52周新高,升穿20天線(0.304元),現升39.7%,報0.405元,最低價0.285元;成交811.8萬股,成交金額286.84萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入98.65萬元。現時最大淨被動買入券商為國證國際證券,金額30.31萬元,加權平均成交價0.312元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額24.04萬元,加權平均成交價0.373元。
基本資料| 現價 | 0.405 | 變動 | +39.66% |
| 最高價 | 0.410 | 最低價 | 0.285 |
| 成交股數 | 811.8萬股 | 成交金額 | 286.84萬 |
| 10天平均 | 0.303 | 歷史波幅% | 41.473 |
| 20天平均 | 0.304 | 加權平均價 | 0.353 |
| 50天平均 | 0.281 | RSI14 | 76.977 |
股份狀態:創52周新高,升穿20天線;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入98.65萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 芯成科技(00365) | 0.405 | +39.66 |
| 航天控股(00031) | 0.740 | +1.37 |
| 建滔集團(00148) | 27.020 | -0.88 |
| 力勁科技(00558) | 4.850 | -1.22 |
| 信義玻璃(00868) | 9.100 | -0.87 |
| 津上機床(01651) | 33.700 | -2.88 |
| 海天國際(01882) | 21.720 | +0.37 |
| 建滔積層板(01888) | 11.950 | -0.33 |
| 三花智控(02050) | 45.040 | +0.76 |
| 威勝控股(03393) | 13.200 | -2.58 |
《 8日專訊》