山高控股(00412)曾跌近17%,最低價見3.84元,現跌16%,報3.88元,最高價4.32元;成交2.87億股,成交金額11.81億元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出2.59億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額9853萬元,加權平均成交價4.112元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額909.56萬元,加權平均成交價4.097元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅16.2%。
基本資料| 現價 | 3.880 | 變動 | -16.02% |
| 最高價 | 4.320 | 最低價 | 3.840 |
| 成交股數 | 2.87億股 | 成交金額 | 11.81億 |
| 10天平均 | 4.535 | 歷史波幅% | 532.495 |
| 20天平均 | 8.378 | 加權平均價 | 4.114 |
| 50天平均 | 13.912 | RSI14 | 22.563 |
股份狀態:主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出2.59億元;暫連跌2日,累計跌幅16.2%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 山高控股(00412) | 3.880 | -16.02 |
| 中國新經濟投資(00080) | 0.620 | +10.12 |
| 光控(00165) | 11.840 | -4.13 |
| 首程控股(00697) | 2.340 | -0.43 |
| 中國信達(01359) | 1.310 | +0.77 |
| 新火科技控股(01611) | 5.360 | -1.65 |
| 華興資本控股(01911) | 7.330 | -3.93 |
| 中國金融租賃(02312) | 1.850 | 無升跌 |
| 中信金融資產(02799) | 1.020 | +2.00 |
| 小魚盈通(02946) | 0.425 | +6.25 |
《 9日專訊》