| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 99.392 | 99.538 | -0.146 |
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 152.94/98 | 153.12/16 | 153.06/10 |
| 歐元/美元 | 1.1566/70 | 1.1562/66 | 1.1564/68 |
| 英鎊/美元 | 1.3303/07 | 1.3298/02 | 1.3301/05 |
| 美元/瑞郎 | 0.8062/66 | 0.8064/68 | 0.8061/65 |
| 美元/加元 | 1.4015/19 | 1.4021/25 | 1.4020/24 |
| 澳元/美元 | 0.6565/69 | 0.6556/60 | 0.6553/57 |
| 紐元/美元 | 0.5752/56 | 0.5746/50 | 0.5744/48 |
| 美元/人民幣 | 7.1280/84 | 7.1282/86 | 7.1283/87 |
| 美元/港元 | 7.7820/24 | 7.7821/25 | 7.7815/19 |
