中國大冶有色金屬(00661)曾跌近21%,最低價見0.089元,跌穿10天線(0.1元),現跌19.6%,報0.09元,最高價0.11元;成交3.05億股,成交金額3017萬元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出739.52萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額152.05萬元,加權平均成交價0.099元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額108.11萬元,加權平均成交價0.097元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅33.3%。
基本資料| 現價 | 0.090 | 變動 | -19.64% | 
| 最高價 | 0.110 | 最低價 | 0.089 | 
| 成交股數 | 3.05億股 | 成交金額 | 3017萬 | 
| 10天平均 | 0.100 | 歷史波幅% | 165.399 | 
| 20天平均 | 0.081 | 加權平均價 | 0.099 | 
| 50天平均 | 0.070 | RSI14 | 53.144 | 
股份狀態:跌穿10天線;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出739.52萬元;暫連跌2日,累計跌幅33.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.09 | -19.64 | 
| 馬鋼(00323) | 2.58 | -6.86 | 
| 鞍鋼(00347) | 2.15 | -6.11 | 
| 江西銅業股份(00358) | 34.18 | -6.15 | 
| 重鋼(01053) | 1.40 | -4.76 | 
| 五礦資源(01208) | 6.89 | -2.96 | 
| 中國有色礦業(01258) | 14.56 | -0.55 | 
| 中國宏橋(01378) | 25.60 | -1.92 | 
| 中鋁(02600) | 8.19 | -3.99 | 
| 新疆新鑫(03833) | 2.89 | -4.30 | 
《 13日專訊》