德銀天下(02418)一度升逾18%,最高價見8.5元,創上市新高,現升16.4%,報8.38元,最低價6.69元;成交234萬股,成交金額1676萬元;主動買沽比率8:92,資金淨主動賣出1374萬元。現時最大淨被動買入券商為寶新證券,金額282.6萬元,加權平均成交價7.218元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額32.24萬元,加權平均成交價7.164元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅160.2%。
基本資料| 現價 | 8.380 | 變動 | +16.39% |
| 最高價 | 8.500 | 最低價 | 6.690 |
| 成交股數 | 234萬股 | 成交金額 | 1676萬 |
| 10天平均 | 4.354 | 歷史波幅% | 205.846 |
| 20天平均 | 3.272 | 加權平均價 | 7.161 |
| 50天平均 | 2.530 | RSI14 | 90.831 |
股份狀態:創上市新高;主動買沽比率8:92,資金淨主動賣出1374萬元;暫連升4日,累計升幅160.2%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 德銀天下(02418) | 8.380 | +16.39 |
| 卓爾智聯(02098) | 0.149 | +0.68 |
| 百德國際(02668) | 0.175 | +0.57 |
| 環宇物流(亞洲)(06083) | 0.540 | +10.20 |
| 鹽城港(08310) | 0.325 | +35.42 |
《 14日專訊》