H&H國際控股(01112)曾升近11%,最高價見14.15元,升穿50天線(13.33元),現升10.1%,報14.06元,最低價12.87元;成交217.1萬股,成交金額2907萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入1100萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額91.25萬元,加權平均成交價13.42元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額222.74萬元,加權平均成交價13.317元。
基本資料| 現價 | 14.060 | 變動 | +10.10% |
| 最高價 | 14.150 | 最低價 | 12.870 |
| 成交股數 | 217.1萬股 | 成交金額 | 2907萬 |
| 10天平均 | 13.046 | 歷史波幅% | 26.368 |
| 20天平均 | 13.449 | 加權平均價 | 13.392 |
| 50天平均 | 13.330 | RSI14 | 59.165 |
股份狀態:升穿50天線;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入1100萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| H&H國際控股(01112) | 14.060 | +10.10 |
| 潤啤(00291) | 26.360 | +1.31 |
| 現代牧業(01117) | 1.190 | +0.85 |
| 中國聖牧(01432) | 0.345 | +2.98 |
| 澳優(01717) | 2.340 | +0.43 |
| 百威亞太(01876) | 8.250 | +0.73 |
| 蒙牛乳業(02319) | 14.540 | +1.11 |
| 澳亞集團(02425) | 1.760 | -2.22 |
| 中國飛鶴(06186) | 3.900 | +1.30 |
| 優然牧業(09858) | 3.130 | +3.30 |
《 15日專訊》