昊天國際建投(01341)曾升逾11%,最高價見0.233元,現升11%,報0.232元,最低價0.207元;成交5.22億股,成交金額1.15億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入3171萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲,金額85.05萬元,加權平均成交價0.222元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1011萬元,加權平均成交價0.221元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅12.6%。
基本資料| 現價 | 0.232 | 變動 | +11.00% |
| 最高價 | 0.233 | 最低價 | 0.207 |
| 成交股數 | 5.22億股 | 成交金額 | 1.15億 |
| 10天平均 | 0.237 | 歷史波幅% | 90.657 |
| 20天平均 | 0.244 | 加權平均價 | 0.220 |
| 50天平均 | 0.236 | RSI14 | 46.316 |
股份狀態:主動買沽比率64:36,資金淨主動買入3171萬元;暫連升2日,累計升幅12.6%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 昊天國際建投(01341) | 0.232 | +11.00 |
| 佳兆業資本(00936) | 0.410 | +5.13 |
| 德基科技控股(01301) | 0.455 | -4.21 |
| BENG SOON MACH(01987) | 0.220 | -2.22 |
| 達豐設備(02153) | 1.060 | 無升跌 |
| 維亮控股(08612) | 0.079 | -7.06 |
| 宏信建發(09930) | 1.190 | +2.59 |
《 15日專訊》