中播數據(00471)曾跌近29%,最低價見0.5元,創1個月新低,現跌21.4%,報0.55元,最高價0.71元;成交564萬股,成交金額333.97萬元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出32.09萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額14.93萬元,加權平均成交價0.586元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額51.46萬元,加權平均成交價0.577元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅62.8%。
基本資料| 現價 | 0.550 | 變動 | -21.43% |
| 最高價 | 0.710 | 最低價 | 0.500 |
| 成交股數 | 564萬股 | 成交金額 | 333.97萬 |
| 10天平均 | 1.124 | 歷史波幅% | 271.805 |
| 20天平均 | 0.919 | 加權平均價 | 0.592 |
| 50天平均 | 0.796 | RSI14 | 37.424 |
股份狀態:創1個月新低;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出32.09萬元;暫連跌3日,累計跌幅62.8%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中播數據(00471) | 0.55 | -21.43 |
| 數碼通(00315) | 4.68 | -0.21 |
| 中電信(00728) | 5.67 | -1.39 |
| 中聯通(00762) | 9.02 | -1.42 |
| 中移動(00941) | 85.40 | -0.35 |
| 香港寬頻(01310) | 7.33 | +8.11 |
| 恆月控股(01723) | 3.00 | -0.66 |
| 中信電訊(01883) | 2.42 | -0.41 |
| 香港電訊(06823) | 11.05 | -1.07 |
《 17日專訊》