丘鈦科技(01478)現跌逾10%,最低價見13.45元,創1個月新低,跌穿50天線(14.868元),最高價15.15元;成交470.4萬股,成交金額6531萬元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出2459萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額252.26萬元,加權平均成交價13.772元;現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港,金額162.98萬元,加權平均成交價13.821元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅10.9%。
基本資料| 現價 | 13.450 | 變動 | -10.15% |
| 最高價 | 15.150 | 最低價 | 13.450 |
| 成交股數 | 470.4萬股 | 成交金額 | 6531萬 |
| 10天平均 | 15.443 | 歷史波幅% | 62.933 |
| 20天平均 | 15.486 | 加權平均價 | 13.885 |
| 50天平均 | 14.868 | RSI14 | 37.453 |
股份狀態:創1個月新低,跌穿50天線;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出2459萬元;暫連跌2日,累計跌幅10.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 丘鈦科技(01478) | 13.45 | -10.15 |
| 比亞迪電子(00285) | 38.20 | -7.01 |
| 中興(00763) | 38.16 | -11.30 |
| 聯想集團(00992) | 11.36 | -1.30 |
| 高偉電子(01415) | 31.62 | -4.70 |
| 小米(01810) | 46.22 | -3.10 |
| 瑞聲科技(02018) | 39.08 | -4.07 |
| 富智康集團(02038) | 17.57 | -3.88 |
| 舜宇光學科技(02382) | 77.15 | -3.98 |
| 藍思科技(06613) | 25.28 | -4.39 |
《 17日專訊》