| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.203 | 98.336 | -0.133 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 149.65/69 | 149.79/83 | 150.42/46 |
| 歐元/美元 | 1.1699/03 | 1.1695/99 | 1.1687/91 |
| 英鎊/美元 | 1.3434/38 | 1.3422/26 | 1.3433/37 |
| 美元/瑞郎 | 0.7890/94 | 0.7892/96 | 0.7926/93 |
| 美元/加元 | 1.4036/40 | 1.4049/53 | 1.4056/06 |
| 澳元/美元 | 0.6466/70 | 0.6458/62 | 0.6483/87 |
| 紐元/美元 | 0.5725/29 | 0.5718/22 | 0.5721/25 |
| 美元/人民幣 | 7.1265/69 | 7.1256/60 | 7.1238/42 |
| 美元/港元 | 7.7681/85 | 7.7675/79 | 7.7706/71 |
