華潤燃氣(01193)現升逾5%,最高價見21.6元,創1個月新高,最低價20.5元;成交729.29萬股,成交金額1.55億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入4177萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額521.51萬元,加權平均成交價21.317元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額2243萬元,加權平均成交價21.313元。
基本資料| 現價 | 21.600 | 變動 | +5.37% |
| 最高價 | 21.600 | 最低價 | 20.500 |
| 成交股數 | 729.29萬股 | 成交金額 | 1.55億 |
| 10天平均 | 20.341 | 歷史波幅% | 22.594 |
| 20天平均 | 20.059 | 加權平均價 | 21.274 |
| 50天平均 | 19.872 | RSI14 | 69.360 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入4177萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 華潤燃氣(01193) | 21.60 | +5.37 |
| 昆侖能源(00135) | 7.21 | +1.41 |
| 中國燃氣(00384) | 8.13 | +2.91 |
| 北控(00392) | 34.00 | +0.65 |
| 中國港能(00931) | 0.52 | +20.93 |
| 新天綠色能源(00956) | 4.30 | -1.60 |
| 大眾公用(01635) | 3.98 | +12.75 |
| 新奧能源(02688) | 66.95 | +2.45 |
| 中裕能源(03633) | 3.95 | -1.99 |
| 中集安瑞科(03899) | 7.93 | +1.28 |
《 20日專訊》