天瑞汽車內飾(06162)曾升近16%,最高價見0.52元,創上市新高,現升13.3%,報0.51元,最低價0.435元;成交3198萬股,成交金額1554萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入504.44萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額23.74萬元,加權平均成交價0.474元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額183.56萬元,加權平均成交價0.489元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅29.1%。
基本資料| 現價 | 0.510 | 變動 | +13.33% |
| 最高價 | 0.520 | 最低價 | 0.435 |
| 成交股數 | 3198萬股 | 成交金額 | 1554萬 |
| 10天平均 | 0.394 | 歷史波幅% | 123.536 |
| 20天平均 | 0.330 | 加權平均價 | 0.486 |
| 50天平均 | 0.230 | RSI14 | 82.807 |
股份狀態:創上市新高;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入504.44萬元;暫連升2日,累計升幅29.1%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 天瑞汽車內飾(06162) | 0.51 | +13.33 |
| 德昌(00179) | 35.18 | +4.21 |
| 敏實集團(00425) | 31.66 | +1.67 |
| 鄭煤機(00564) | 21.80 | +2.93 |
| 浙江世寶(01057) | 4.81 | +0.42 |
| 耐世特(01316) | 6.94 | +2.21 |
| 瑞豐動力(02025) | 8.65 | -7.49 |
| 黑芝麻智能(02533) | 21.36 | +3.39 |
| 福耀玻璃(03606) | 69.30 | -0.29 |
| 地平線機器人-W(09660) | 8.77 | +6.17 |
《 21日專訊》