山高控股(00412)曾跌逾10%,最低價見2.31元,創52周新低,現跌9.7%,報2.32元,最高價2.59元;成交1.93億股,成交金額4.65億元;主動買沽比率33:67,資金淨主動賣出1.55億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額4205萬元,加權平均成交價2.408元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額591.75萬元,加權平均成交價2.415元。以現價計,該股暫連跌6日,累計跌幅28.8%。
基本資料| 現價 | 2.320 | 變動 | -9.73% |
| 最高價 | 2.590 | 最低價 | 2.310 |
| 成交股數 | 1.93億股 | 成交金額 | 4.65億 |
| 10天平均 | 3.016 | 歷史波幅% | 158.087 |
| 20天平均 | 3.850 | 加權平均價 | 2.410 |
| 50天平均 | 11.300 | RSI14 | 18.574 |
股份狀態:創52周新低;主動買沽比率33:67,資金淨主動賣出1.55億元;暫連跌6日,累計跌幅28.8%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 山高控股(00412) | 2.320 | -9.73 |
| 中國新經濟投資(00080) | 0.495 | +1.02 |
| 光控(00165) | 10.700 | -0.93 |
| 首程控股(00697) | 2.230 | +1.36 |
| 胡桃資本(00905) | 1.750 | +0.57 |
| 華科智能投資(01140) | 0.228 | -1.72 |
| 中國信達(01359) | 1.240 | 無升跌 |
| 華興資本控股(01911) | 6.300 | -2.33 |
| 中國金融租賃(02312) | 1.590 | +1.27 |
| 中信金融資產(02799) | 0.980 | -1.01 |
《 22日專訊》