致浩達控股(01707)曾跌近17%,最低價見0.04元,創上市新低,現跌14.6%,報0.041元,最高價0.051元;成交59.2萬股,成交金額2.56萬元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出2.52萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額7096元,加權平均成交價0.043元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅33.9%。
基本資料| 現價 | 0.041 | 變動 | -14.58% |
| 最高價 | 0.051 | 最低價 | 0.040 |
| 成交股數 | 59.2萬股 | 成交金額 | 2.56萬 |
| 10天平均 | 0.056 | 歷史波幅% | 198.668 |
| 20天平均 | 0.068 | 加權平均價 | 0.043 |
| 50天平均 | 0.093 | RSI14 | 27.977 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出2.52萬元;暫連跌2日,累計跌幅33.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 致浩達控股(01707) | 0.041 | -14.58 |
| 中鐵(00390) | 3.940 | -0.25 |
| 中鐵建(01186) | 5.480 | -0.36 |
| 中國中冶(01618) | 2.320 | -0.43 |
| 義合控股(01662) | 3.270 | +0.31 |
| B&D(01780) | 1.080 | -35.71 |
| 中交建(01800) | 5.110 | -0.39 |
| 中鋁國際(02068) | 2.540 | 無升跌 |
| 泓基集團(02535) | 0.810 | +6.58 |
| 中國建築(03311) | 9.100 | -0.55 |
《 5日專訊》