德銀天下(02418)一度升逾20%,最高價見8.44元,升穿10天線(7.33元),現升19.1%,報8.35元,最低價7.01元;成交166.65萬股,成交金額1320萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入411.88萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額40.03萬元,加權平均成交價7.608元;現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券,金額103.92萬元,加權平均成交價7.857元。
基本資料| 現價 | 8.350 | 變動 | +19.12% |
| 最高價 | 8.440 | 最低價 | 7.010 |
| 成交股數 | 166.65萬股 | 成交金額 | 1320萬 |
| 10天平均 | 7.330 | 歷史波幅% | 201.153 |
| 20天平均 | 7.122 | 加權平均價 | 7.920 |
| 50天平均 | 4.262 | RSI14 | 71.327 |
股份狀態:升穿10天線;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入411.88萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 德銀天下(02418) | 8.350 | +19.12 |
| 道和環球(00915) | 0.058 | -3.33 |
| 卓爾智聯(02098) | 0.118 | +1.72 |
| 百德國際(02668) | 0.148 | -3.90 |
| 環宇物流(亞洲)(06083) | 0.610 | +1.67 |
| 仍志集團控股(08079) | 0.460 | 無升跌 |
| 國藥科技股份(08156) | 0.285 | 無升跌 |
《 6日專訊》