| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 99.823 | 99.733 | 0.090 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 153.47/51 | 153.49/53 | 153.04/08 |
| 歐元/美元 | 1.1537/41 | 1.1533/37 | 1.1546/55 |
| 英鎊/美元 | 1.3096/00 | 1.3101/05 | 1.3136/14 |
| 美元/瑞郎 | 0.8080/84 | 0.8081/85 | 0.8061/65 |
| 美元/加元 | 1.4115/19 | 1.4114/18 | 1.4117/21 |
| 澳元/美元 | 0.6481/85 | 0.6481/85 | 0.6478/82 |
| 紐元/美元 | 0.5615/19 | 0.5617/21 | 0.5633/37 |
| 美元/人民幣 | 7.1232/36 | 7.1221/25 | 7.1192/96 |
| 美元/港元 | 7.7776/80 | 7.7773/77 | 7.7753/57 |
