| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 47457.22 | -797.60 | -1.65% |
| 標準普爾500指數 | 6737.49 | -113.43 | -1.66% |
| 納斯達克綜合指數 | 22870.36 | -536.10 | -2.29% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5699.25 | -43.54 | -0.76% |
| 法蘭克福DAX指數 | 23859.20 | -183.71 | -0.76% |
| 倫敦富時100指數 | 9698.80 | -108.88 | -1.11% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8184.38 | -48.11 | -0.58% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4546.07 | -29.84 | -0.65% |
| 恒生指數 | 26572.46 | -500.57 | -1.85% |
| 恒生國指 | 9397.96 | -201.10 | -2.09% |
| 上証綜合指數 | 3990.49 | -39.01 | -0.97% |
| 滬深300指數 | 4628.14 | -73.93 | -1.57% |
| 日經225指數 | 50376.53 | -905.30 | -1.77% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
