迷策略(02440)一度升近25%,最高價見2.62元,升穿250天線(2.268元),現升23.3%,報2.59元,最低價2.22元;成交252.7萬股,成交金額609.32萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入107.27萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額20.23萬元,加權平均成交價2.491元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額58.66萬元,加權平均成交價2.368元。
基本資料| 現價 | 2.590 | 變動 | +23.33% |
| 最高價 | 2.620 | 最低價 | 2.220 |
| 成交股數 | 252.7萬股 | 成交金額 | 609.32萬 |
| 10天平均 | 2.194 | 歷史波幅% | 68.462 |
| 20天平均 | 2.412 | 加權平均價 | 2.411 |
| 50天平均 | 2.875 | RSI14 | 52.700 |
股份狀態:升穿250天線;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入107.27萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 迷策略(02440) | 2.59 | +23.33 |
| 中國軟件國際(00354) | 5.62 | +2.93 |
| 民航信息(00696) | 10.65 | -1.21 |
| 滴普科技(01384) | 78.25 | -0.95 |
| 極智嘉-W(02590) | 22.94 | -5.60 |
| 金山雲(03896) | 5.84 | -0.85 |
| 第四範式(06682) | 52.75 | -0.28 |
| 雲知聲(09678) | 548.00 | +0.92 |
| 萬國數據(09698) | 29.04 | -2.29 |
| 優必選(09880) | 125.40 | +0.80 |
《 17日專訊》