| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.632 | 98.786 | -0.154 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 155.87/91 | 155.84/88 | 156.00/04 |
| 歐元/美元 | 1.1700/04 | 1.1698/02 | 1.1695/99 |
| 英鎊/美元 | 1.3369/73 | 1.3366/70 | 1.3381/85 |
| 美元/瑞郎 | 0.7980/84 | 0.7986/90 | 0.7998/02 |
| 美元/加元 | 1.3806/10 | 1.3806/10 | 1.3792/96 |
| 澳元/美元 | 0.6650/54 | 0.6644/48 | 0.6674/78 |
| 紐元/美元 | 0.5803/07 | 0.5803/07 | 0.5815/19 |
| 美元/人民幣 | 7.0578/82 | 7.0575/79 | 7.0644/48 |
| 美元/港元 | 7.7829/33 | 7.7823/27 | 7.7807/11 |
