| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 48442.41 | 79.73 | 0.16% |
| 標準普爾500指數 | 6909.79 | 31.30 | 0.46% |
| 納斯達克綜合指數 | 23561.84 | 133.02 | 0.57% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5751.66 | 假期休市 | |
| 法蘭克福DAX指數 | 24340.06 | 假期休市 | |
| 倫敦富時100指數 | 9874.75 | -14.47 | -0.15% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8117.39 | 13.54 | 0.17% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4636.34 | -2.63 | -0.06% |
| 恒生指數 | 25818.93 | 44.79 | 0.17% |
| 恒生國指 | 8915.12 | 1.29 | 0.01% |
| 上証綜合指數 | 3940.95 | 20.97 | 0.53% |
| 滬深300指數 | 4634.06 | 13.32 | 0.29% |
| 日經225指數 | 50344.10 | -68.77 | -0.14% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
