| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 48461.93 | -249.04 | -0.51% |
| 標準普爾500指數 | 6905.74 | -24.20 | -0.35% |
| 納斯達克綜合指數 | 23474.35 | -118.75 | -0.50% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5778.50 | 26.79 | 0.47% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24421.73 | 56.81 | 0.23% |
| 倫敦富時100指數 | 9887.30 | 20.77 | 0.21% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8135.84 | 23.82 | 0.29% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4655.38 | 21.74 | 0.47% |
| 恒生指數 | 25854.60 | 219.37 | 0.86% |
| 恒生國指 | 8991.02 | 99.31 | 1.12% |
| 上証綜合指數 | 3965.12 | -0.16 | 0 |
| 滬深300指數 | 4651.28 | 11.91 | 0.26% |
| 日經225指數 | 50339.48 | -187.44 | -0.37% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
