| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 2月紐約期油 | 57.16 | -0.26 | -0.45% |
| 3月布蘭特期油 | 60.58 | -0.27 | -0.44% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4388.15 | 40.24 | 0.93% |
| 紐約期金 | 4400.80 | 59.70 | 1.38% |
| 倫敦銀 | 74.50 | 1.86 | 2.56% |
| 紐約期銀 | 74.05 | 3.45 | 4.88% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 2月紐約期油 | 57.16 | -0.26 | -0.45% |
| 3月布蘭特期油 | 60.58 | -0.27 | -0.44% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 4388.15 | 40.24 | 0.93% |
| 紐約期金 | 4400.80 | 59.70 | 1.38% |
| 倫敦銀 | 74.50 | 1.86 | 2.56% |
| 紐約期銀 | 74.05 | 3.45 | 4.88% |
| 内容底部广告位(手机) |