| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 49266.11 | 270.03 | 0.55% |
| 標準普爾500指數 | 6921.46 | 0.53 | 0.01% |
| 納斯達克綜合指數 | 23480.02 | -104.26 | -0.44% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5950.15 | 45.83 | 0.78% |
| 法蘭克福DAX指數 | 25142.71 | 16.80 | 0.07% |
| 倫敦富時100指數 | 10082.65 | 37.96 | 0.38% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8287.98 | 44.51 | 0.54% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4744.66 | 5.59 | 0.12% |
| 恒生指數 | 26231.79 | 82.48 | 0.32% |
| 恒生國指 | 9048.53 | 9.19 | 0.10% |
| 上証綜合指數 | 4120.43 | 37.45 | 0.92% |
| 滬深300指數 | 4758.92 | 21.27 | 0.45% |
| 日經225指數 | 51939.89 | 822.63 | 1.61% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
