| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 48488.59 | -870.74 | -1.76% |
| 標準普爾500指數 | 6796.86 | -143.15 | -2.06% |
| 納斯達克綜合指數 | 22954.32 | -561.07 | -2.39% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5858.16 | -33.92 | -0.58% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24561.79 | -127.88 | -0.52% |
| 倫敦富時100指數 | 10113.60 | -13.18 | -0.13% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8045.16 | -17.42 | -0.22% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4809.88 | -18.12 | -0.38% |
| 恒生指數 | 26585.06 | 97.55 | 0.37% |
| 恒生國指 | 9122.95 | 28.19 | 0.31% |
| 上証綜合指數 | 4116.94 | 3.29 | 0.08% |
| 滬深300指數 | 4723.07 | 4.19 | 0.09% |
| 日經225指數 | 52774.64 | -216.46 | -0.41% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
