| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 49077.23 | 588.64 | 1.21% |
| 標準普爾500指數 | 6875.62 | 78.76 | 1.16% |
| 納斯達克綜合指數 | 23224.83 | 270.50 | 1.18% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5969.15 | 86.27 | 1.47% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24927.12 | 349.31 | 1.42% |
| 倫敦富時100指數 | 10222.65 | 84.56 | 0.83% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8179.44 | 110.27 | 1.37% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4828.32 | 18.44 | 0.38% |
| 恒生指數 | 26629.96 | 44.90 | 0.17% |
| 恒生國指 | 9114.30 | -8.65 | -0.09% |
| 上証綜合指數 | 4122.58 | 5.64 | 0.14% |
| 滬深300指數 | 4723.71 | 0.64 | 0.01% |
| 日經225指數 | 53688.89 | 914.25 | 1.73% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
