偉工控股(01793)現升逾41%,最高價見0.395元,創52周新高,最低價0.28元;成交438.4萬股,成交金額152.13萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入75.47萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額2.82萬元,加權平均成交價0.352元;現時最大淨被動賣出券商為滙信理財,金額21.98萬元,加權平均成交價0.356元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅49.1%。
基本資料| 現價 | 0.395 | 變動 | +41.07% |
| 最高價 | 0.395 | 最低價 | 0.280 |
| 成交股數 | 438.4萬股 | 成交金額 | 152.13萬 |
| 10天平均 | 0.269 | 歷史波幅% | 119.119 |
| 20天平均 | 0.243 | 加權平均價 | 0.347 |
| 50天平均 | 0.224 | RSI14 | 84.300 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入75.47萬元;暫連升2日,累計升幅49.1%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 偉工控股(01793) | 0.395 | +41.07 |
| 港仔機器人(00370) | 0.930 | +1.09 |
| 景聯集團(01751) | 1.920 | -4.00 |
| 晉景新能(01783) | 3.190 | -0.62 |
| 中慶股份(01855) | 1.310 | -5.07 |
| 怡俊集團控股(02442) | 23.500 | +2.71 |
| 智雲科技建設(09900) | 6.920 | -1.14 |
| 澳達控股(09929) | 0.590 | +3.51 |
| 綠城管理(09979) | 3.150 | -0.32 |
| 中原建業(09982) | 0.119 | +5.31 |
《 23日專訊》