| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 97.117 | 97.599 | -0.482 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 154.21/25 | 154.17/21 | 155.66/70 |
| 歐元/美元 | 1.1851/55 | 1.1860/64 | 1.1829/33 |
| 英鎊/美元 | 1.3655/59 | 1.3663/67 | 1.3642/46 |
| 美元/瑞郎 | 0.7777/81 | 0.7770/74 | 0.7798/02 |
| 美元/加元 | 1.3679/83 | 1.3675/79 | 1.3698/02 |
| 澳元/美元 | 0.6912/16 | 0.6917/21 | 0.6893/97 |
| 紐元/美元 | 0.5954/58 | 0.5958/62 | 0.5947/51 |
| 美元/人民幣 | 6.9575/79 | 6.9577/81 | 6.9631/35 |
| 美元/港元 | 7.7954/58 | 7.7951/55 | 7.7972/76 |
