| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 49071.56 | 55.96 | 0.11% |
| 標準普爾500指數 | 6969.01 | -9.02 | -0.13% |
| 納斯達克綜合指數 | 23685.12 | -172.33 | -0.72% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5921.55 | 29.60 | 0.50% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24476.51 | 183.27 | 0.75% |
| 倫敦富時100指數 | 10183.31 | 11.55 | 0.11% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8088.24 | 16.88 | 0.21% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4905.13 | -24.90 | -0.51% |
| 恒生指數 | 27387.11 | -580.98 | -2.08% |
| 恒生國指 | 9317.09 | -235.49 | -2.47% |
| 上証綜合指數 | 4117.95 | -40.04 | -0.96% |
| 滬深300指數 | 4706.34 | -47.53 | -1.00% |
| 日經225指數 | 53322.85 | -52.75 | -0.10% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
