| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 48908.72 | -592.58 | -1.20% |
| 標準普爾500指數 | 6798.40 | -84.32 | -1.23% |
| 納斯達克綜合指數 | 22540.59 | -363.99 | -1.59% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5941.25 | 15.55 | 0.26% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24532.63 | 84.05 | 0.34% |
| 倫敦富時100指數 | 10305.95 | -3.27 | -0.03% |
| 巴黎CAC 40指數 | 8216.68 | -21.49 | -0.26% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4934.41 | -41.46 | -0.83% |
| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | -1.21% |
| 恒生國指 | 9031.38 | -61.96 | -0.68% |
| 上証綜合指數 | 4065.58 | -10.33 | -0.25% |
| 滬深300指數 | 4643.60 | -26.82 | -0.57% |
| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 0.81% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
