| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 12/02/26 | +74(B) | - |
| 場內平均價:2.1438港元 | |||
| 摩根大通 | 09/02/26 | -244(B) | - |
| 場內平均價:2.0488港元 | |||
| 摩根大通 | 27/08/25 | +140(B) | - |
| 場內平均價:2.6834港元 | |||
| 摩根大通 | 13/08/25 | -427(B) | - |
| 場內平均價:2.0813港元 | |||
| 摩根大通 | 21/07/25 | -57(B) | - |
| 場內平均價:2.4831港元 | |||
| 宋群 | 06/06/25 | +1,739(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 宋群 | 06/06/25 | -1,739(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 摩根大通 | 24/02/25 | -581(B) | - |
| 場內平均價:1.9944港元 | |||
| 摩根大通 | 19/02/25 | -1,641(B) | - |
| 場內平均價:2.065港元 | |||
| 摩根大通 | 17/02/25 | +807(B) | - |
| 場內平均價:2.2551港元 | |||
| 摩根大通 | 14/02/25 | +1,353(B) | - |
| 場內平均價:1.9216港元 | |||
| 摩根大通 | 12/02/25 | -779(B) | - |
| 場內平均價:1.7548港元 | |||
| 摩根大通 | 07/02/25 | +843(B) | - |
| 場內平均價:1.6911港元 | |||
| 摩根大通 | 03/01/25 | -572(B) | - |
| 場內平均價:1.6112港元 | |||
| 摩根大通 | 24/12/24 | +910(B) | - |
| 場內平均價:1.88港元 | |||
| 摩根大通 | 17/12/24 | -1,836(B) | - |
| 場內平均價:1.7306港元 | |||
| 摩根大通 | 06/12/24 | +1,155(B) | - |
| 場內平均價:1.7608港元 | |||
| 摩根大通 | 03/12/24 | -2,271(B) | - |
| 場內平均價:1.6681港元 | |||
| 林利軍 | 03/12/24 | -1,424(B) | - |
| 場內平均價:1.77港元 | |||
| 上海正心谷投資管理 | 03/12/24 | -1,424(B) | - |
| 場內平均價:1.77港元 | |||
| 摩根大通 | 29/11/24 | +1,913(B) | - |
| 場內平均價:1.8184港元 | |||
| 林利軍 | 13/11/24 | -114(B) | - |
| 場內平均價:1.7533港元 | |||
| 摩根大通 | 31/10/24 | -836(B) | - |
| 場內平均價:1.7049港元 | |||
| 摩根大通 | 30/10/24 | +340(B) | - |
| 場內平均價:1.7477港元 | |||
| 林利軍 | 22/10/24 | -187(B) | - |
| 場內平均價:1.61港元 | |||
(B)-B類股份
