| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 4月紐約期油 | 66.12 | 0.91 | 1.40% |
| 5月布蘭特期油 | 71.77 | 0.93 | 1.31% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 5173.77 | -10.32 | -0.20% |
| 紐約期金 | 5191.40 | -2.80 | -0.05% |
| 倫敦銀 | 89.61 | 1.44 | 1.64% |
| 紐約期銀 | 89.80 | 2.80 | 3.22% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 4月紐約期油 | 66.12 | 0.91 | 1.40% |
| 5月布蘭特期油 | 71.77 | 0.93 | 1.31% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 5173.77 | -10.32 | -0.20% |
| 紐約期金 | 5191.40 | -2.80 | -0.05% |
| 倫敦銀 | 89.61 | 1.44 | 1.64% |
| 紐約期銀 | 89.80 | 2.80 | 3.22% |
| 内容底部广告位(手机) |