美電升報7.8290/8319。美元兌人民幣跌報6.8022/8030。一年期人民幣不交收合約,新報6.6491/6596,較現貨溢價折讓至1483點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
| 11:15 (%) | 上日(15日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4200 | 2.4300 |
| 一周 | 2.5000 | 2.5100 |
| 兩周 | 2.6000 | 2.5900 |
| 一個月 | 2.6300 | 2.6400 |
| 兩個月 | 2.8400 | 2.8300 |
| 三個月 | 2.8800 | 2.8800 |
| 六個月 | 3.0000 | 3.0000 |
| 一年 | 3.1800 | 3.1600 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(15日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8290/19 | 7.8291/99 | 7.8282/90 |
