| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.370 | 98.553 | -0.183 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 149.78/82 | 149.74/78 | 149.78/82 |
| 歐元/美元 | 1.1675/79 | 1.1678/82 | 1.1664/68 |
| 英鎊/美元 | 1.3351/55 | 1.3363/67 | 1.3342/46 |
| 美元/瑞郎 | 0.7995/99 | 0.7992/96 | 0.7994/98 |
| 美元/加元 | 1.3949/53 | 1.3946/50 | 1.3940/44 |
| 澳元/美元 | 0.6525/29 | 0.6530/34 | 0.6536/54 |
| 紐元/美元 | 0.5758/62 | 0.5763/67 | 0.5765/69 |
| 美元/人民幣 | 7.1332/36 | 7.1331/35 | 7.1346/35 |
| 美元/港元 | 7.7803/07 | 7.7796/00 | 7.7834/38 |
