| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 64.83 | -0.15 | -0.23% |
| 11月布蘭特期油 | 68.42 | -0.16 | -0.23% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3754.53 | 10.08 | 0.27% |
| 紐約期金 | 3779.25 | 8.15 | 0.22% |
| 倫敦銀 | 45.13 | 0.24 | 0.53% |
| 紐約期銀 | 45.37 | 0.26 | 0.57% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 64.83 | -0.15 | -0.23% |
| 11月布蘭特期油 | 68.42 | -0.16 | -0.23% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3754.53 | 10.08 | 0.27% |
| 紐約期金 | 3779.25 | 8.15 | 0.22% |
| 倫敦銀 | 45.13 | 0.24 | 0.53% |
| 紐約期銀 | 45.37 | 0.26 | 0.57% |
| 内容底部广告位(手机) |