| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 97.741 | 97.906 | -0.165 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 147.95/99 | 147.84/88 | 148.58/62 |
| 歐元/美元 | 1.1746/50 | 1.1754/58 | 1.1726/73 |
| 英鎊/美元 | 1.3442/46 | 1.3445/49 | 1.3425/29 |
| 美元/瑞郎 | 0.7970/74 | 0.7960/64 | 0.7976/98 |
| 美元/加元 | 1.3913/17 | 1.3909/13 | 1.3915/19 |
| 澳元/美元 | 0.6610/14 | 0.6608/12 | 0.6574/78 |
| 紐元/美元 | 0.5794/98 | 0.5799/03 | 0.5775/79 |
| 美元/人民幣 | 7.1191/95 | 7.1192/96 | 7.1193/97 |
| 美元/港元 | 7.7797/01 | 7.7803/07 | 7.7839/43 |
