| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 62.69 | -0.76 | -1.20% |
| 11月布蘭特期油 | 66.32 | -0.77 | -1.15% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3803.60 | -29.33 | -0.77% |
| 紐約期金 | 3829.50 | -25.70 | -0.67% |
| 倫敦銀 | 46.07 | -0.74 | -1.59% |
| 紐約期銀 | 46.19 | -0.82 | -1.75% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 62.69 | -0.76 | -1.20% |
| 11月布蘭特期油 | 66.32 | -0.77 | -1.15% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3803.60 | -29.33 | -0.77% |
| 紐約期金 | 3829.50 | -25.70 | -0.67% |
| 倫敦銀 | 46.07 | -0.74 | -1.59% |
| 紐約期銀 | 46.19 | -0.82 | -1.75% |
| 内容底部广告位(手机) |