| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46316.07 | 68.78 | 0.15% |
| 標準普爾500指數 | 6661.21 | 17.51 | 0.26% |
| 納斯達克綜合指數 | 22591.15 | 107.09 | 0.48% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5497.90 | -8.95 | -0.16% |
| 法蘭克福DAX指數 | 23728.50 | -46.67 | -0.20% |
| 倫敦富時100指數 | 9285.70 | -14.14 | -0.15% |
| 巴黎CAC 40指數 | 7851.83 | -29.04 | -0.37% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4300.16 | 30.18 | 0.71% |
| 恒生指數 | 26855.56 | 232.68 | 0.87% |
| 恒生國指 | 9555.33 | 101.21 | 1.07% |
| 上証綜合指數 | 3882.78 | 20.25 | 0.52% |
| 滬深300指數 | 4640.69 | 20.64 | 0.45% |
| 日經225指數 | 44932.63 | -111.12 | -0.25% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
