中國智能科技(00464)一度升逾22%,最高價見1.48元,創52周新高,現升21.5%,報1.47元,最低價1.16元;成交1217萬股,成交金額1616萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入609.5萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額47.83萬元,加權平均成交價1.344元;現時最大淨被動賣出券商為鴻昇證券,金額51.59萬元,加權平均成交價1.304元。
基本資料| 現價 | 1.470 | 變動 | +21.49% |
| 最高價 | 1.480 | 最低價 | 1.160 |
| 成交股數 | 1217萬股 | 成交金額 | 1616萬 |
| 10天平均 | 1.040 | 歷史波幅% | 120.629 |
| 20天平均 | 0.962 | 加權平均價 | 1.328 |
| 50天平均 | 0.741 | RSI14 | 83.687 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入609.5萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中國智能科技(00464) | 1.47 | +21.49 |
| 美的集團(00300) | 82.80 | +0.67 |
| 國美零售(00493) | 0.02 | 無升跌 |
| 創科實業(00669) | 97.30 | -2.26 |
| 海信家電(00921) | 24.56 | +1.15 |
| 奇點國峰(01280) | 4.24 | -2.08 |
| JS環球生活(01691) | 1.86 | 無升跌 |
| 泉峰控股(02285) | 21.24 | -0.09 |
| 奧克斯電氣(02580) | 13.84 | -3.49 |
| 海爾智家(06690) | 25.64 | +1.18 |
《 2日專訊》