築友智造科技(00726)曾跌逾17%,最低價見0.039元,創上市新低,現跌14.9%,報0.04元,最高價0.049元;成交1272萬股,成交金額52.44萬元;主動買沽比率9:91,資金淨主動賣出42.88萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額1.95萬元,加權平均成交價0.046元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額3.38萬元,加權平均成交價0.042元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅21.6%。
基本資料| 現價 | 0.040 | 變動 | -14.89% |
| 最高價 | 0.049 | 最低價 | 0.039 |
| 成交股數 | 1272萬股 | 成交金額 | 52.44萬 |
| 10天平均 | 0.050 | 歷史波幅% | 117.690 |
| 20天平均 | 0.055 | 加權平均價 | 0.041 |
| 50天平均 | 0.063 | RSI14 | 32.452 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率9:91,資金淨主動賣出42.88萬元;暫連跌2日,累計跌幅21.6%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 築友智造科技(00726) | 0.04 | -14.89 |
| 東吳水泥(00695) | 4.69 | +3.53 |
| 亞洲水泥(中國)(00743) | 2.59 | -2.26 |
| 海螺水泥(00914) | 23.64 | +0.60 |
| 中國天瑞水泥(01252) | 0.36 | +2.86 |
| 華潤建材科技(01313) | 1.79 | -1.10 |
| 中國聯塑(02128) | 4.84 | -0.82 |
| 西部水泥(02233) | 3.30 | +0.30 |
| 中建材(03323) | 5.51 | -0.18 |
| 華新水泥(06655) | 14.90 | -5.04 |
《 2日專訊》