| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 97.765 | 97.846 | -0.081 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 147.36/40 | 147.30/34 | 147.24/28 |
| 歐元/美元 | 1.1735/39 | 1.1741/45 | 1.1716/72 |
| 英鎊/美元 | 1.3451/55 | 1.3458/62 | 1.3439/43 |
| 美元/瑞郎 | 0.7967/71 | 0.7958/62 | 0.7978/82 |
| 美元/加元 | 1.3963/67 | 1.3959/63 | 1.3967/71 |
| 澳元/美元 | 0.6604/08 | 0.6606/10 | 0.6594/98 |
| 紐元/美元 | 0.5832/36 | 0.5831/35 | 0.5815/19 |
| 美元/人民幣 | 7.1205/09 | 7.1199/03 | 7.1194/98 |
| 美元/港元 | 7.7816/20 | 7.7814/18 | 7.7826/83 |
