| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 60.85 | 0.37 | 0.61% |
| 12月布蘭特期油 | 64.46 | 0.35 | 0.55% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3864.53 | 2.23 | 0.06% |
| 紐約期金 | 3883.32 | 15.22 | 0.39% |
| 倫敦銀 | 47.38 | 0.41 | 0.88% |
| 紐約期銀 | 47.22 | 0.85 | 1.82% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 60.85 | 0.37 | 0.61% |
| 12月布蘭特期油 | 64.46 | 0.35 | 0.55% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3864.53 | 2.23 | 0.06% |
| 紐約期金 | 3883.32 | 15.22 | 0.39% |
| 倫敦銀 | 47.38 | 0.41 | 0.88% |
| 紐約期銀 | 47.22 | 0.85 | 1.82% |
| 内容底部广告位(手机) |