叮噹健康(09886)現升逾41%,最高價見1.37元,創52周新高,最低價0.95元;成交2201萬股,成交金額2590萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入1084萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港,金額43.14萬元,加權平均成交價1.055元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額325.6萬元,加權平均成交價1.161元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅71.3%。
基本資料| 現價 | 1.370 | 變動 | +41.24% |
| 最高價 | 1.370 | 最低價 | 0.950 |
| 成交股數 | 2201萬股 | 成交金額 | 2590萬 |
| 10天平均 | 0.898 | 歷史波幅% | 94.708 |
| 20天平均 | 0.874 | 加權平均價 | 1.177 |
| 50天平均 | 0.775 | RSI14 | 78.606 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入1084萬元;暫連升3日,累計升幅71.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 叮噹健康(09886) | 1.37 | +41.24 |
| 阿里健康(00241) | 6.51 | -2.54 |
| 平安好醫生(01833) | 17.90 | -2.19 |
| 醫渡科技(02158) | 6.81 | -4.62 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 101.90 | -0.49 |
| 健康之路(02587) | 8.27 | +0.36 |
| 方舟健客(06086) | 4.11 | -0.72 |
| 京東健康(06618) | 64.75 | -1.60 |
| 腦動極光-B(06681) | 8.16 | -1.45 |
| 藥師幫(09885) | 11.63 | -0.17 |
《 6日專訊》