龍昇集團控股(06829)現升逾72%,最高價見2元,創1個月新高,升穿100天線(1.554元),最低價1.2元;成交253萬股,成交金額444.92萬元;主動買沽比率88:12,資金淨主動買入338.43萬元。現時最大淨被動買入券商為復星國際證券,金額6.2萬元,加權平均成交價1.55元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額72.57萬元,加權平均成交價1.789元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅102%。
基本資料| 現價 | 2.000 | 變動 | +72.41% |
| 最高價 | 2.000 | 最低價 | 1.200 |
| 成交股數 | 253萬股 | 成交金額 | 444.92萬 |
| 10天平均 | 1.222 | 歷史波幅% | 139.462 |
| 20天平均 | 1.175 | 加權平均價 | 1.759 |
| 50天平均 | 1.349 | RSI14 | 76.306 |
股份狀態:創1個月新高,升穿100天線;主動買沽比率88:12,資金淨主動買入338.43萬元;暫連升2日,累計升幅102%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 龍昇集團控股(06829) | 2.000 | +72.41 |
| 中鐵(00390) | 3.890 | +0.26 |
| 中國碳中和(01372) | 1.150 | -3.36 |
| 歐科雲鏈(01499) | 0.435 | +12.99 |
| 中國中冶(01618) | 2.790 | +4.10 |
| 義合控股(01662) | 3.290 | -5.73 |
| 中交建(01800) | 5.120 | -0.39 |
| 中國建築(03311) | 9.820 | +0.20 |
| S&T(03928) | 4.580 | +5.29 |
| 榮利營造(09639) | 1.110 | +0.91 |
《 6日專訊》