| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.441 | 97.723 | 0.718 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 150.37/41 | 150.37/41 | 147.43/47 |
| 歐元/美元 | 1.1664/68 | 1.1666/70 | 1.1742/46 |
| 英鎊/美元 | 1.3435/39 | 1.3435/39 | 1.3478/82 |
| 美元/瑞郎 | 0.7986/90 | 0.7985/89 | 0.7952/56 |
| 美元/加元 | 1.3953/57 | 1.3950/54 | 1.3950/54 |
| 澳元/美元 | 0.6595/99 | 0.6597/01 | 0.6600/04 |
| 紐元/美元 | 0.5814/18 | 0.5819/23 | 0.5830/34 |
| 美元/人民幣 | 7.1197/01 | 7.1201/05 | 7.1193/97 |
| 美元/港元 | 7.7826/30 | 7.7822/26 | 7.7809/13 |
