| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 61.92 | 1.04 | 1.71% |
| 12月布蘭特期油 | 65.59 | 1.06 | 1.64% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3939.93 | 30.91 | 0.79% |
| 紐約期金 | 3962.75 | 53.85 | 1.38% |
| 倫敦銀 | 48.60 | 0.39 | 0.80% |
| 紐約期銀 | 48.42 | 0.46 | 0.95% |
| 内容头部广告位(手机) |
| 名稱 | 18:00報價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 11月紐約期油 | 61.92 | 1.04 | 1.71% |
| 12月布蘭特期油 | 65.59 | 1.06 | 1.64% |
| 名稱 | 買價 | 升/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 倫敦金 | 3939.93 | 30.91 | 0.79% |
| 紐約期金 | 3962.75 | 53.85 | 1.38% |
| 倫敦銀 | 48.60 | 0.39 | 0.80% |
| 紐約期銀 | 48.42 | 0.46 | 0.95% |
| 内容底部广告位(手机) |