| 名稱 | 指數 | 漲/跌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 46758.28 | 238.56 | 0.51% |
| 標準普爾500指數 | 6715.79 | 0.44 | 0.01% |
| 納斯達克綜合指數 | 22780.51 | -63.55 | -0.28% |
| 泛歐Stoxx 50指數 | 5628.35 | -23.36 | -0.41% |
| 法蘭克福DAX指數 | 24393.67 | 7.36 | 0.03% |
| 倫敦富時100指數 | 9472.25 | -19.00 | -0.20% |
| 巴黎CAC 40指數 | 7956.71 | -124.83 | -1.54% |
| 新加坡海峽時報指數 | 4421.71 | 9.76 | 0.22% |
| 恒生指數 | 26957.77 | -183.15 | -0.67% |
| 恒生國指 | 9573.38 | -84.96 | -0.88% |
| 上証綜合指數 | 3882.78 | 假期休市 | |
| 滬深300指數 | 4640.69 | 假期休市 | |
| 日經225指數 | 47944.76 | 2175.26 | 4.75% |
^註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上証綜合指數、滬深300指數及日經225指數已休市
