| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 99.317 | 99.538 | -0.221 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 152.79/83 | 152.68/72 | 153.06/10 |
| 歐元/美元 | 1.1573/77 | 1.1578/82 | 1.1564/68 |
| 英鎊/美元 | 1.3289/93 | 1.3308/12 | 1.3301/05 |
| 美元/瑞郎 | 0.8055/59 | 0.8050/54 | 0.8061/65 |
| 美元/加元 | 1.4017/21 | 1.4016/20 | 1.4020/24 |
| 澳元/美元 | 0.6550/54 | 0.6555/59 | 0.6553/57 |
| 紐元/美元 | 0.5748/52 | 0.5754/58 | 0.5744/48 |
| 美元/人民幣 | 7.1243/47 | 7.1233/37 | 7.1283/87 |
| 美元/港元 | 7.7814/18 | 7.7810/14 | 7.7815/19 |
